Home / Superloads
Superload thresholds
When does an oversize load become a superload?
Each state draws the line differently. Past these limits a load needs engineering review, a route survey, police escorts or a special permit, and lead times stretch from days to weeks.
| State | Width | Height | Length | Gross weight |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Over 16′ | Over 16′ | Over 150′ | Over 300,000 lb |
| Arizona | Over 14′ (Class C) | Over 16′ (Class C) | Over 120′ (Class C) | Over 250,000 lb (Class C) |
| Arkansas | Over 16′6″ | 15′6″ and over | 100′ and over | 180,000 lb and over |
| California | Over 15′ | Over 17′ | Over 135′ | Above standard weight classification |
| Colorado | Over 17′ | Over 16′ | Over 130′ | Over 200,000 lb (500,000 lb two-lane Super Load) |
| Connecticut | Over 16′ | Over 16′ | Over 150′ | Over 200,000 lb |
| Delaware | 15′ and over | 15′ and over | 120′ and over | Over 120,000 lb |
| Florida | Over 16′ | Over 16′ | Over 250′ (police escort) | No set number |
| Georgia | Over 16′ | Over 16′ | No set limit | Over 150,000 lb |
| Idaho | Over 16′ (18′ Interstate) | Over 16′ | Over 120′ (150′ Interstate) | Bridge review over 35,000 lb/axle |
| Illinois | Over 14′6″ (approval) · over 16′ (investigation) | Over 15′ (practical max) | Over 145′ (3 escorts) · over 200′ (police) | Bridge analysis by configuration |
| Indiana | Over 16′ | Over 15′ | Over 110′ | Over 120,000 lb |
| Iowa | Over 16′ (single trip only) | Over 15′5″ (single trip only) | Over 120′ (single trip only) | Over 156,000 lb (single trip only) |
| Kansas | Over 16′6″ (large structure) | Over 18′ (large structure) | Over 126′ (large structure) | Over 150,000 lb (superload) |
| Kentucky | Over 16′ | Over 15′6″ | — | Over 160,000 lb |
| Louisiana | Over 18′ | Over 16′5″ | Over 125′ (police escort) | Over 254,000 lb |
| Maine | Over 16′ | Over 15′ | 125′ and over | Over 160,000 lb |
| Maryland | 16′ and over | 16′ and over | 120′ and over | Over 150,000 lb |
| Massachusetts | Set by route | Set by route | Set by route | Over 130,000 lb |
| Michigan | Over 16′ | Over 15′ | Over 150′ | By axle and tire limits |
| Minnesota | Over 16′ (single trip) | Over 15′ (single trip) | Over 110′ (single trip) | Over 155,000 lb (single trip) |
| Mississippi | Over 17′ | Over 15′7″ | Over 121′ | 190,000 lb and over |
| Missouri | Over 16′ | Over 16′ | Over 150′ | Over 160,000 lb |
| Montana | Over 18′ | Over 17′ | Over 150′ | Bridge Bureau review |
| Nebraska | Over 16′ | Over 16′ | Over 100′ | Over 160,000 lb |
| Nevada | Over 17′ (19′ on 4+ lanes) | Over 18′ | Over 200′ | Over 500,000 lb |
| New Hampshire | Over 15′ | Over 13′6″ (rule definition) | Over 110′ | Over 149,999 lb |
| New Jersey | Over 16′ (2 escorts) | — | Over 120′ (2 escorts) | Set per permit |
| New Mexico | 20′ and over (flaggers) | 15′6″ (survey) · over 18′ (utilities) | Over 120′ (2 escorts) | Over 170,000 lb (engineering) |
| New York | Over 16′ | Over 16′ | Over 160′ | 200,000 lb and over |
| North Carolina | Over 16′ | — | — | Over 132,000 lb |
| North Dakota | WHP escort possible over 18′ | Over 18′ (escort) | Over 120′ (escort) | Over 150,000 lb (review); over 200,000 lb heavy load policy |
| Ohio | Over 14′ (review) | Over 14′6″ (review) | — | Over 160,000 lb (review) |
| Oklahoma | Over 16′ (no interstate) | 15′9″ (two escorts, utilities) | Over 100′ (two escorts) | Beyond OL-1 configurations (bridge analysis) |
| Oregon | Over 14′ two-lane (16′ Interstate/multilane) | Over 17′ | Over 150′ | Bridge review by weight table |
| Pennsylvania | Over 16′ | Not a trigger | Over 160′ | Over 201,000 lb |
| Rhode Island | Beyond consortium limits | Beyond consortium limits | Beyond consortium limits | Engineering review |
| South Carolina | 16′ and over | 16′ and over | Over 125′ (125′ is the normal maximum) | Over 130,000 lb |
| South Dakota | Over 12′ when also overweight | Over 16′ | Single trip beyond 85′ combination | Over 200,000 lb |
| Tennessee | Over 16′ | Over 15′6″ | — | Over 165,000 lb |
| Texas | Over 20′ | Over 18′11″ | Over 125′ | Over 254,300 lb |
| Utah | Over 17′ | Over 17′6″ | Over 175′ (police) | Reviewed by configuration |
| Vermont | 15′ and over | Over 14′ | Over 100′ | 150,000 lb and over |
| Virginia | Over 15′ | Over 15′ | Over 150′ | Analysis by configuration; travel plan over 250,000 lb |
| Washington | Over 16′ | Over 16′ | Over 125′ load | Over 200,000 lb |
| West Virginia | Over 16′ (review) | Over 15′6″ (review) | — | Analysis on every permit |
| Wisconsin | Over 15′ (escorts) · over 20′ (review) | Over 16′ (pole vehicle) | Over 200′ (law enforcement) | Over 350,000 lb (law enforcement) |
| Wyoming | Over 18′ | Over 17′ | Over 120′ | Over 160,000 lb |
Some states don't use a single superload number; the table shows where their extra review starts. Each state page explains what changes past the threshold and cites the source.